Vélos tout-terrain
150cc est un pit bike à essence hautes performances.
Petite cylindrée de 150cc, sûre et facile à conduire.
DIMENSIONS& POIDS | |||||||
Longueur x Largeur x Hauteur (mm) | 1940×* 800×*1170 | ||||||
Empattement (mm) | 1320 | ||||||
Hauteur du siège (mm) | 870 | ||||||
Garde au sol (mm) | 295 | ||||||
Poids à vide (kg) | 89 | ||||||
Pneu (Avant & Arrière) | 70/100-19, 90/100-16 | ||||||
Capacité de carburant (L) | 8 | ||||||
Capacité d'huile moteur (L) | 1.1 | ||||||
POUVOIR | |||||||
Moteur | monocylindre, | ||||||
4 temps, | |||||||
refroidissement d'huile | |||||||
Déplacement (cc) | 149,8 | ||||||
Alésage×*Course (mm) | 60*53 | ||||||
Taux de compression | 9,9:1 | ||||||
Maximum Puissance (kw/r/min) | 10,2/9500 | ||||||
Couple maximal (N.m./tr/min) | 11,2/8000 | ||||||
Vitesse maximale (km/h) | 90 | ||||||
Type d'allumage | C.D.I. | ||||||
Système de démarrage | Électrique/coup de pied | ||||||
Type de batterie | 12N 4Ah | ||||||
Phare | DIRIGÉ | ||||||
SUSPENSIONS/FREINS | |||||||
Suspension avant | Double réglable, | ||||||
Longueur 790mm, | |||||||
Tube ø37 | |||||||
Voyage de 200 mm | |||||||
Suspension arrière | Longueur 385mm, | ||||||
73mm Voyage | |||||||
Système de freinage | frein à disque hydraulique |
Laissez simplement votre e-mail ou votre numéro de téléphone dans le formulaire de contact afin que nous puissions vous fournir plus de services !