Avec sa construction légère, la moto tout-terrain 250XT 2 temps offre une excellente maniabilité et une maniabilité supérieure, permettant aux cyclistes de naviguer sans effort sur des terrains accidentés et de conquérir des sauts.
DIMENSIONS& POIDS | |||||||
Longueur x Largeur x Hauteur (mm) | 2130 * 800×*1270 | ||||||
Empattement (mm) | 1450 | ||||||
Hauteur du siège (mm) | 960 | ||||||
Garde au sol (mm) | 320 | ||||||
Poids à vide (kg) | 113 | ||||||
Pneu (Avant & Arrière) | 80/100-21, 110/90-18 | ||||||
Capacité de carburant (L) | 10 | ||||||
Capacité d'huile moteur (L) | 1.1 | ||||||
POUVOIR | |||||||
Moteur | monocylindre, 4 temps, | ||||||
à refroidissement par air, aérien arbre à cames, arbre d'équilibrage | |||||||
Déplacement (cc) | 249,9 | ||||||
Alésage×*Course (mm) | 72 *×61,4 | ||||||
Taux de compression | 9.2:1 | ||||||
Maximum Puissance (kw/r/min) | 14/8000 | ||||||
Couple maximal (N.m./tr/min) | 18/6000 | ||||||
Vitesse maximale (km/h) | 107 | ||||||
Type d'allumage | C.D.I. | ||||||
Système de démarrage | Électrique/coup de pied | ||||||
Type de batterie | 12V 7Ah | ||||||
Phare | DIRIGÉ | ||||||
SUSPENSIONS/FREINS | |||||||
Suspension avant | Double réglable, | ||||||
Longueur 910mm, | |||||||
Tube ø41 | |||||||
Voyage de 260 mm | |||||||
Suspension arrière | Longueur455mm, | ||||||
80mm Voyage | |||||||
Système de freinage | frein à disque hydraulique |
Laissez simplement votre e-mail ou votre numéro de téléphone dans le formulaire de contact afin que nous puissions vous fournir plus de services !