Motocicletas de motocross
150cc es una pit bike de gasolina de alto rendimiento.
Pequeña cilindrada de 150 cc, segura y fácil de conducir.
DIMENSIONES& PESO | |||||||
Largo x Ancho x Altura (mm) | 1940×* 800×*1170 | ||||||
Distancia entre ejes (mm) | 1320 | ||||||
Altura del asiento (mm) | 870 | ||||||
Distancia al suelo (mm) | 295 | ||||||
Peso en vacío (kg) | 89 | ||||||
Neumático (delantero & Trasero) | 70/100-19, 90/100-16 | ||||||
Capacidad de combustible (L) | 8 | ||||||
Capacidad de aceite del motor (L) | 1.1 | ||||||
FUERZA | |||||||
Motor | monocilíndrico, | ||||||
4 tiempos, | |||||||
refrigeración por aceite | |||||||
Desplazamiento (cc) | 149,8 | ||||||
Diámetro ×*Carrera (mm) | 60*53 | ||||||
Relación de compresión | 9.9:1 | ||||||
Máximo Potencia (kw/r/min) | 10,2/9500 | ||||||
Par máximo (N.m./rpm) | 11,2/8000 | ||||||
Velocidad máxima (km/h) | 90 | ||||||
Tipo de encendido | CDI | ||||||
Sistema de inicio | Eléctrico/Patada | ||||||
Tipo de batería | 12N 4Ah | ||||||
Faro | CONDUJO | ||||||
SUSPENSIÓN/FRENOS | |||||||
Suspensión delantera | doble ajustable, | ||||||
Longitud 790mm, | |||||||
Tubo ø37 | |||||||
Recorrido de 200 mm | |||||||
Suspensión trasera | Longitud 385mm, | ||||||
73mm Viajar | |||||||
Sistema de frenos | freno de disco hidráulico |
¡Simplemente deje su correo electrónico o número de teléfono en el formulario de contacto para que podamos brindarle más servicios!