Con su construcción liviana, la moto de cross de 2 tiempos 250XT ofrece una excelente maniobrabilidad y un manejo superior, lo que permite a los ciclistas navegar sin esfuerzo por terrenos accidentados y conquistar saltos.
DIMENSIONES& PESO | |||||||
Largo x Ancho x Altura (mm) | 2130 * 800×*1270 | ||||||
Distancia entre ejes (mm) | 1450 | ||||||
Altura del asiento (mm) | 960 | ||||||
Distancia al suelo (mm) | 320 | ||||||
Peso en vacío (kg) | 113 | ||||||
Neumático (delantero & Trasero) | 80/100-21, 110/90-18 | ||||||
Capacidad de combustible (L) | 10 | ||||||
Capacidad de aceite del motor (L) | 1.1 | ||||||
FUERZA | |||||||
Motor | monocilíndrico, 4 tiempos, | ||||||
refrigeración por aire, superior árbol de levas, eje de equilibrio | |||||||
Desplazamiento (cc) | 249,9 | ||||||
Diámetro ×*Carrera (mm) | 72 *×61,4 | ||||||
Relación de compresión | 9.2:1 | ||||||
Máximo Potencia (kw/r/min) | 14/ 8000 | ||||||
Par máximo (N.m./rpm) | 18/ 6000 | ||||||
Velocidad máxima (km/h) | 107 | ||||||
Tipo de encendido | CDI | ||||||
Sistema de inicio | Eléctrico/Patada | ||||||
Tipo de batería | 12V 7Ah | ||||||
Faro | CONDUJO | ||||||
SUSPENSIÓN/FRENOS | |||||||
Suspensión delantera | doble ajustable, | ||||||
longitud 910 mm, | |||||||
Tubo ø41 | |||||||
Recorrido de 260 mm | |||||||
Suspensión trasera | Longitud455mm, | ||||||
80mm Viajar | |||||||
Sistema de frenos | freno de disco hidráulico |
¡Simplemente deje su correo electrónico o número de teléfono en el formulario de contacto para que podamos brindarle más servicios!