Der Radstand von 1200 mm ist für alle Altersgruppen verfügbar und besonders bei Frauen und Teenagern gefragt.
Mit einem Hubraum von 119,6 cm³ und einer Höchstgeschwindigkeit von 85 km/h ist der 125P sowohl für Veteranen als auch für Anfänger geeignet.
Alles, was Sie tun müssen, ist den Anlasser zu betätigen, den Gashebel zu betätigen und loszulegen.
ABMESSUNGEN& GEWICHT | |||||||
Länge x Breite x Höhe (mm) | 1770×* 800×*1170 | ||||||
Radstand (mm) | 1200 | ||||||
Sitzhöhe (mm) | 880 | ||||||
Bodenfreiheit (mm) | 310 | ||||||
Leergewicht (kg) | 83 | ||||||
Reifen (vorne & Hinteren) | 70/100-17, 90/100-14 | ||||||
Kraftstoffkapazität (L) | 5.5 | ||||||
Motorölkapazität (L) | 0,8 | ||||||
LEISTUNG | |||||||
Motor | Einzylinder, | ||||||
4 Takt, | |||||||
Luftkühlung | |||||||
Hubraum (cc) | 119,6 | ||||||
Bohrung×*Hub (mm) | 52.4 * 55,5 | ||||||
Kompressionsverhältnis | 9,3:1 | ||||||
Maximal Leistung (kW/U/min) | 5,6/8000 | ||||||
Maximales Drehmoment (Nm/U/min) | 8,5/ 5000 | ||||||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 85 | ||||||
Zündtyp | C.D.I | ||||||
Startersystem | Elektro/Kick | ||||||
Akku-Typ | 12N 4Ah | ||||||
Scheinwerfer | LED | ||||||
FEDERUNG/BREMSEN | |||||||
Vorderradaufhängung | |||||||
Länge 725mm, | |||||||
Rohr ø33 | |||||||
180 mm Federweg | |||||||
Hinterradaufhängung | Länge 315mm, | ||||||
60mm Reisen | |||||||
Bremssystem | hydraulische Scheibenbremse |
Hinterlassen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer im Kontaktformular, damit wir Ihnen weitere Dienstleistungen anbieten können!