Produktreihe
150cc ist ein leistungsstarkes Benzin-Pitbike.
Kleiner Hubraum von 150 ccm, sicher und leicht zu fahren.
ABMESSUNGEN& GEWICHT | |||||||
Länge x Breite x Höhe (mm) | 1940×* 800×*1170 | ||||||
Radstand (mm) | 1320 | ||||||
Sitzhöhe (mm) | 870 | ||||||
Bodenfreiheit (mm) | 295 | ||||||
Leergewicht (kg) | 89 | ||||||
Reifen (vorne & Hinteren) | 70/100-19, 90/100-16 | ||||||
Kraftstoffkapazität (L) | 8 | ||||||
Motorölkapazität (L) | 1.1 | ||||||
LEISTUNG | |||||||
Motor | Einzylinder, | ||||||
4 Takt, | |||||||
Ölkühlung | |||||||
Hubraum (cc) | 149,8 | ||||||
Bohrung×*Hub (mm) | 60 * 53 | ||||||
Kompressionsverhältnis | 9,9:1 | ||||||
Maximal Leistung (kW/U/min) | 10,2/ 9500 | ||||||
Maximales Drehmoment (Nm/U/min) | 11,2/ 8000 | ||||||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 90 | ||||||
Zündtyp | C.D.I | ||||||
Startersystem | Elektro/Kick | ||||||
Akku-Typ | 12N 4Ah | ||||||
Scheinwerfer | LED | ||||||
FEDERUNG/BREMSEN | |||||||
Vorderradaufhängung | Doppelt verstellbar, | ||||||
Länge 790mm, | |||||||
Rohr ø37 | |||||||
200 mm Federweg | |||||||
Hinterradaufhängung | Länge 385mm, | ||||||
73mm Reisen | |||||||
Bremssystem | hydraulische Scheibenbremse |
Hinterlassen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer im Kontaktformular, damit wir Ihnen weitere Dienstleistungen anbieten können!